Отчет потребления ресурсов за январь 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 409,257 | 2312,12 | 1422,77 | 64314,00 |
Отчет потребления ресурсов за февраль 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 420,557 | 2190,156 | 1504,708 | 69129,00 |
Отчет потребления ресурсов за март 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 260,373 | 1966,375 | 1301,129 | 58451,00 |
Отчет потребления ресурсов за апрель 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 201,294 | 2152,52 | 1565,268 | 53418,00 |
Отчет потребления ресурсов за май 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 75,93 | 2121,00 | 873,668 | 45646,00 |
Отчет потребления ресурсов за июнь 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2278 | 1101,164 | 50324,00 |
Отчет потребления ресурсов за июль 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2186,72 | 849,535 | 47703,00 |
Отчет потребления ресурсов за август 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2307,15 | 893,937 | 48936,00 |
Отчет потребления ресурсов за сентябрь 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 28,212 | 2327,843 | 1147,66 | 59218,00 |
Отчет потребления ресурсов за октябрь 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 221,239 | 2155,194 | 1201,902 | 52551,00 |
Отчет потребления ресурсов за ноябрь 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 294,435 | 2201,711 | 1405,421 | 56847,00 |
Отчет потребления ресурсов за декабрь 2017г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 393,97 | 2136,868 | 1341,199 | 58857,00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - тик ток накрутка