Отчет 2018
Отчет потребления ресурсов за январь 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 475,883 | 2210,154 | 1383,775 | 65431,00 |
Отчет потребления ресурсов за февраль 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 469,956 | 2203,71 | 1398,681 | 56537,00 |
Отчет потребления ресурсов за март 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 326,34 | 2075,979 | 1238,205 | 53391 |
Отчет потребления ресурсов за апрель 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 231,806 | 2121,819 | 1464,306 | 55768 |
Отчет потребления ресурсов за май 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 151,958 | 2175,673 | 1260,956 | 51170 |
Отчет потребления ресурсов за июнь 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2154,315 | 1187,102 | 53149 |
Отчет потребления ресурсов за июль 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2295,591 | 636,563 | 49360,00 |
Отчет потребления ресурсов за август 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2222,346 | 776,503 | 47880,00 |
Отчет потребления ресурсов за сентябрь 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2260,661 | 1041,505 | 59920,00 |
Отчет потребления ресурсов за октябрь 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 196,019 | 2206,364 | 1122,094 | 53770,00 |
Отчет потребления ресурсов за ноябрь 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 365,503 | 2209,578 | 1308,938 | 54560,00 |
Отчет потребления ресурсов за декабрь 2018г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 478,562 | 2111,517 | 1272,974 | 56200,00 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - вк накрутка