Отчет потребления ресурсов за январь 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 464,173 | 2172,578 | 1290,781 | 66080,00 |
Отчет потребления ресурсов за февраль 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 435,259 | 2197,643 | 1352,947 | 61640,00 |
Отчет потребления ресурсов за март 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 301,755 | 2053,810 | 1169,375 | 51150,00 |
Отчет потребления ресурсов за апрель 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 228,2064 | 2296,051 | 1321,5914 | 54070 |
Отчет потребления ресурсов за май 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 77,965 | 2 141,101 | 1 123,302 | 52 250 |
Отчет потребления ресурсов за июнь 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2 375,857 | 561,899 | 49 370 |
Отчет потребления ресурсов за июль 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2 273,841 | 599,356 | 46 290 |
Отчет потребления ресурсов за август 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 2 348,864 | 554,033 | 49 060 |
Отчет потребления ресурсов за сентябрь 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 187,818 | 2 453,044 | 1 010,316 | 50 670 |
Отчет потребления ресурсов за октябрь 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 196,019 | 2 295,322 | 1 005,323 | 51 730 |
Отчет потребления ресурсов за ноябрь 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 380,075 | 2 340,735 | 1 267,760 | 56 670 |
Отчет потребления ресурсов за декабрь 2019г.
МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
куб. м | ||||||
Выборная,122 | 15006,7 кв.м. | 391,180 | 2 218,418 | 1 255,977 | 55 880 |